Estación de metro Etxebarri
Línea 1 y Línea 2 · Zona 2
La estación de Etxebarri
Etxebarri es un caso raro en la red: es cabecera de la Línea 1 y a la vez la primera estación del tramo que esa línea comparte con la 2, de modo que aquí empiezan unos trenes y pasan otros. También es la única estación del tramo compartido que está en zona 2; a partir de Bolueta ya todo es zona 1.
Tiene una sola entrada, en Fuenlabrada 2, con ascensor. Arriba hay tres parques repartidos entre los ciento noventa y los trescientos diez metros, incluido uno para perros, y poco más: es una parada de salida y llegada, no de paseo. Es también desde donde arranca la Línea 1 cada mañana.
Enlaces desde Etxebarri
Primer y último tren en Etxebarri
| Línea y sentido | Lun–jue primero – último | Viernes primero – último | Sábado primero – último | Dom. y festivos primero – último |
|---|---|---|---|---|
| L1 hacia Basauri | 06:30 – 22:50 | 06:30 – 02:20 (+1) | 06:29 – 06:29 | 22:50 – 22:50 |
| L1 hacia Plentzia | 05:45 – 23:06 | 05:45 – 02:04 (+1) | 05:45 – 05:05 (+1) | 05:39 – 23:06 |
| L2 hacia Basauri | 06:16 – 23:15 | 06:16 – 01:33 (+1) | 06:16 – 05:33 (+1) | 06:03 – 23:15 |
| L2 hacia Kabiezes | 05:49 – 23:01 | 05:49 – 01:52 (+1) | 05:49 – 04:52 (+1) | 05:22 – 23:01 |
L1 hacia Plentzia: algunos trenes terminan antes, en Ibarbengoa, Larrabasterra, Sopela, Bidezabal y Urduliz. L2 hacia Kabiezes: algunos trenes terminan antes, en San Ignazio.
Cada cuánto pasa el metro
| Línea y sentido | Lun–jue intervalo típico | Viernes intervalo típico | Sábado intervalo típico | Dom. y festivos intervalo típico |
|---|---|---|---|---|
| L1 hacia Basauri | 30 min | 30 min | — | — |
| L1 hacia Plentzia | 20 min (16,9 min–23,1 min) | 20 min (16,9 min–30,6 min) | 20 min (18,6 min–30,1 min) | 20 min (20 min–25,3 min) |
| L2 hacia Basauri | 6,7 min (3,3 min–20 min) | 6,7 min (5 min–30 min) | 10 min (5 min–31,6 min) | 10 min (9,8 min–30 min) |
| L2 hacia Kabiezes | 6,7 min (5 min–21,1 min) | 6,7 min (5 min–30 min) | 10 min (2,5 min–30 min) | 10 min (8,7 min–31,1 min) |
Accesos de Etxebarri
| Acceso | Dirección | Ascensor | Abre de noche |
|---|---|---|---|
| Etxebarri | Fuenlabrada, 2 | Sí | Sí |
Qué hay cerca de Etxebarri
| Sitio | Qué es | Distancia |
|---|---|---|
| Txakur parkea | Parque | 193 m |
| Parque Uribarri | Parque | 306 m |
| Parque Leguizamón | Parque | 310 m |
Distancias en línea recta desde la estación. Datos de OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors.
Preguntas frecuentes sobre Etxebarri
De lunes a jueves, de 05:45 a 23:15. El viernes y el sábado, de madrugada.
Ariz, 2 min y bolueta, 1,2 min.
Sí, de Línea 1. Los trenes dan la vuelta aquí.
Zona 2. El billete depende de las zonas que cruces: tarifas.
1; con ascensor, 1; abiertas de noche, 1.